【推荐】中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告-上海嘉化房地产有限公司

(上接D13版)中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告(下转D15版)

(上接D13版)

3196 胡宇 胡宇 5.42 2,500 有效报价

3197 钟以隆 钟以隆 5.42 2,500 有效报价

3198 周震霖 周震霖 5.42 2,500 有效报价

3199 九州证券股份有限公司 九州证券股份有限公司 5.42 2,500 有效报价

3200 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 5.42 2,500 有效报价

3201 上海绿庭科创生态科技有限公司 上海绿庭科创生态科技有限公司 5.42 2,500 有效报价

3202 黄百灵 黄百灵 5.42 2,500 有效报价

3203 叶琴 叶琴 5.42 2,500 有效报价

3204 第一创业证券股份有限公司 创盈质享6号定向资产管理计划 5.42 2,500 有效报价

3205 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫2号定向资产管理计划 5.42 2,500 有效报价

3206 第一创业证券股份有限公司 创盈新享冀鑫10号定向资产管理计划 5.42 2,500 有效报价

3207 第一创业证券股份有限公司 创盈质享15号定向资产管理计划 5.42 2,500 有效报价

3208 第一创业证券股份有限公司 创盈质享19号定向资产管理计划 5.42 2,500 有效报价

3209 黄士芝 黄士芝 5.42 2,500 有效报价

3210 陈丽萍 陈丽萍 5.42 2,500 有效报价

3211 廖围 廖围 5.42 2,500 有效报价

3212 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 5.42 2,500 有效报价

3213 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 5.42 2,500 有效报价

3214 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 5.42 2,500 有效报价

3215 陈鹏 陈鹏 5.42 2,500 有效报价

3216 国泰基金管理有限公司 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3217 国泰基金管理有限公司 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3218 国泰基金管理有限公司 国泰智能汽车股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3219 国泰基金管理有限公司 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3220 国泰基金管理有限公司 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,320 有效报价

3221 国泰基金管理有限公司 国泰大农业股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3222 国泰基金管理有限公司 国泰智能装备股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3223 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 1,800 有效报价

3224 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF) 5.42 2,500 有效报价

3225 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) 5.42 2,500 有效报价

3226 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3227 国泰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3228 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3229 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3230 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3231 国泰基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司-国泰信益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3232 国泰基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司-国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3233 国泰基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司-国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3234 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF) 5.42 2,500 有效报价

3235 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3236 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司-国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3237 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3238 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3239 国泰基金管理有限公司 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.42 2,500 有效报价

3240 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰大健康股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3241 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-国泰央企改革股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3242 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司-国泰互联网+股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3243 国泰基金管理有限公司 上证180金融交易型开放式指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3244 国泰基金管理有限公司 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3245 国泰基金管理有限公司 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3246 国泰基金管理有限公司 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3247 国泰基金管理有限公司 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3248 国泰基金管理有限公司 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3249 国泰基金管理有限公司 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.42 2,500 有效报价

3250 国泰基金管理有限公司 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3251 国泰基金管理有限公司 国泰成长优选混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3252 国泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司-国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,100 有效报价

3253 国泰基金管理有限公司 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 5.42 2,500 有效报价

3254 国泰基金管理有限公司 国泰区位优势混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3255 国泰基金管理有限公司 国泰沪深300指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3256 国泰基金管理有限公司 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3257 国泰基金管理有限公司 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3258 国泰基金管理有限公司 金鑫股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3259 国泰基金管理有限公司 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3260 国泰基金管理有限公司 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3261 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-承祺1号基金投资账户 5.42 2,500 无效报价

3262 上海赤祺资产管理有限公司 上海赤祺资产管理有限公司-天祺一号基金投资账户 5.42 2,500 有效报价

3263 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 3.29 2,500 无效报价

3264 周伟青 周伟青 5.42 2,500 有效报价

3265 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 5.42 2,500 有效报价

3266 陕西鼓风机(集团)有限公司 陕西鼓风机(集团)有限公司 5.42 2,500 有效报价

3267 林林 林林 5.42 2,500 有效报价

3268 霍山衡邦投资管理有限公司 霍山衡邦投资管理有限公司 5.42 2,500 有效报价

3269 王梅 王梅 5.42 2,500 有效报价

3270 蒲曙光 蒲曙光 5.42 2,500 有效报价

3271 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 5.42 2,500 有效报价

3272 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3273 南昌水业集团有限责任公司 南昌水业集团有限责任公司 5.42 2,500 有效报价

3274 崔克敏 崔克敏 5.42 2,500 有效报价

3275 肖勇军 肖勇军 5.42 2,500 有效报价

3276 梁日文 梁日文 5.42 2,500 有效报价

3277 郭玉荃 郭玉荃 5.42 2,500 有效报价

3278 王琳 王琳 5.42 2,500 有效报价

3279 向文波 向文波 5.42 2,500 有效报价

3280 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 5.42 2,500 有效报价

3281 林辉潞 林辉潞 5.42 2,500 有效报价

3282 张丹霞 张丹霞 5.42 2,500 有效报价

3283 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 5.42 2,500 有效报价

3284 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3285 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 5.42 2,500 有效报价

3286 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强3期私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3287 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3288 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 5.42 2,500 有效报价

3289 罗彬 罗彬 5.42 2,500 有效报价

3290 陈志勇 陈志勇 5.42 2,500 有效报价

3291 谭文萍 谭文萍 5.42 2,500 有效报价

3292 李静怡 李静怡 5.42 2,500 有效报价

3293 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 5.42 2,500 有效报价

3294 张婷 张婷 5.42 2,500 有效报价

3295 廖国礼 廖国礼 5.42 2,500 有效报价

3296 竺琪君 竺琪君 5.42 2,500 有效报价

3297 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 5.42 2,500 有效报价

3298 侯儒波 侯儒波 5.42 2,500 有效报价

3299 李正锴 李正锴 5.42 2,500 有效报价

3300 李长忠 李长忠 5.42 2,500 有效报价

3301 宋江丹 宋江丹 5.42 2,500 有效报价

3302 王芳 王芳 5.42 2,500 有效报价

3303 欧婉爱 欧婉爱 5.42 2,500 有效报价

3304 林小霞 林小霞 5.42 2,500 有效报价

3305 阮兴祥 阮兴祥 5.42 2,500 有效报价

3306 深圳市明达资产管理有限公司 深圳市明达资产管理有限公司-明达12期私募投资基金 5.42 2,000 有效报价

3307 杨建初 杨建初 5.42 2,500 有效报价

3308 黄海刚 黄海刚 5.42 2,500 有效报价

3309 林希文 林希文 5.42 2,500 有效报价

3310 胡顺发 胡顺发 5.42 2,500 有效报价

3311 吕鸿标 吕鸿标 5.42 2,500 有效报价

3312 周红卫 周红卫 5.42 2,500 有效报价

3313 周福贵 周福贵 5.42 2,500 有效报价

3314 陈国凤 陈国凤 5.42 2,500 有效报价

3315 洪小婵 洪小婵 5.42 2,500 有效报价

3316 王超 王超 5.42 2,500 有效报价

3317 文静 文静 5.42 2,500 有效报价

3318 单国平 单国平 5.42 2,500 有效报价

3319 江成林 江成林 5.42 2,500 有效报价

3320 招商基金 中国农业银行离退休人员福利负债 5.42 2,500 无效报价

3321 招商基金 建行招商康祥混合型养老金产品资产 5.42 2,500 无效报价

3322 招商基金 招商康益股票型养老金产品 5.42 2,500 无效报价

3323 招商基金 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 5.42 2,500 无效报价

3324 招商基金 中行中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划投资资产(招商) 5.42 2,500 无效报价

3325 招商基金 中国移动通信集团公司企业年金计划 5.42 2,500 无效报价

3326 招商基金 招商中证银行指数分级证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3327 招商基金 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3328 招商基金 招商中证白酒指数分级证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3329 招商基金 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3330 招商基金 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3331 招商基金 招商国企改革主题混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3332 招商基金 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3333 招商基金 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3334 招商基金 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3335 招商基金 招商境远保本混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3336 招商基金 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3337 招商基金 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3338 招商基金 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3339 招商基金 招商安泰偏股混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3340 招商基金 招商先锋证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3341 招商基金 全国社保基金一一零组合 5.42 2,500 无效报价

3342 招商基金 全国社保基金六零四组合 5.42 2,500 无效报价

3343 招商基金 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 5.42 2,500 无效报价

3344 招商基金 招商核心价值混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3345 招商基金 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3346 招商基金 招商行业领先混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3347 招商基金 招商中小盘精选混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3348 招商基金 招商安达保本混合型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3349 招商基金 招商央视财经50指数证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3350 招商基金 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3351 招商基金 招商行业精选股票型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3352 招商基金 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3353 招商基金 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3354 招商基金 招商医药健康产业股票型证券投资基金 5.42 2,500 无效报价

3355 招商基金 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 5.42 2,500 有效报价

3356 招商基金 中国人寿保险股份有限公司委托招商基金管理有限公司中证全指组合 5.42 2,500 有效报价

3357 招商基金 招商基金-招商信诺量化多策略委托投资资产 5.42 2,500 有效报价

3358 饶声勇 饶声勇 5.42 2,500 有效报价

3359 顾国绵 顾国绵 5.42 2,500 有效报价

3360 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5.42 2,500 有效报价

3361 合众人寿保险股份有限公司 合众人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5.42 2,500 有效报价

3362 衡水京安集团有限公司 衡水京安集团有限公司 5.42 2,500 有效报价

3363 江忠永 江忠永 5.42 2,500 有效报价

3364 许丽香 许丽香 5.42 2,500 有效报价

3365 林河明 林河明 5.42 2,500 有效报价

3366 钟金生 钟金生 5.42 2,500 有效报价

3367 刘建平 刘建平 5.42 2,500 有效报价

3368 楼微禹 楼微禹 5.42 2,500 有效报价

3369 张福全 张福全 5.42 600 有效报价

3370 余颖辉 余颖辉 5.42 2,500 有效报价

3371 常熟市发展投资有限公司 常熟市发展投资有限公司 5.42 2,500 有效报价

3372 周洪英 周洪英 5.42 2,500 有效报价

3373 范伟宏 范伟宏 5.42 2,500 有效报价

3374 王立武 王立武 5.42 2,500 有效报价

3375 彭丹 彭丹 5.42 2,500 有效报价

3376 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3377 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3378 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3379 嘉实基金管理有限公司 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3380 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3381 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3382 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3383 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3384 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3385 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3386 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3387 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3388 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3389 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3390 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3391 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 5.42 2,500 有效报价

3392 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3393 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3394 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3395 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3396 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3397 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3398 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3399 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3400 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3401 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3402 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3403 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3404 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3405 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3406 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3407 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3408 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3409 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3410 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3411 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3412 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3413 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3414 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3415 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3416 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3417 嘉实基金管理有限公司 嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3418 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3419 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3420 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3421 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3422 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 5.42 2,110 有效报价

3423 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3424 王文 王文自有资金投资账户 5.42 2,500 有效报价

3425 福建丰琪投资有限公司 福建丰琪投资有限公司 5.42 2,500 有效报价

3426 陈宗敬 陈宗敬 5.42 2,500 有效报价

3427 王海燕 王海燕 5.42 2,500 有效报价

3428 福建三华彩印有限公司 福建三华彩印有限公司 5.42 2,500 有效报价

3429 上海合涌源企业发展有限公司 上海合涌源企业发展有限公司 5.42 2,500 有效报价

3430 章维 章维 5.42 2,500 有效报价

3431 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 5.42 2,500 有效报价

3432 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3433 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 5.42 2,500 有效报价

3434 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3435 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 5.42 2,500 有效报价

3436 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3437 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3438 纪宝奎 纪宝奎 5.42 2,500 有效报价

3439 胡古月 胡古月 5.42 2,500 有效报价

3440 浪莎控股集团有限公司 浪莎控股集团有限公司 5.42 2,500 有效报价

3441 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 5.35 2,500 低价剔除

3442 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金 5.42 2,500 有效报价

3443 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹2期管理型基金 5.42 2,500 有效报价

3444 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-价值3期管理型基金 5.42 2,500 有效报价

3445 钟继华 钟继华 5.42 2,500 有效报价

3446 江西汽车板簧有限公司 江西汽车板簧有限公司 5.42 2,500 有效报价

3447 厦门国贸投资有限公司 厦门国贸投资有限公司 5.42 2,500 有效报价

3448 杨杰 杨杰 5.42 2,500 有效报价

3449 张恒 张恒 5.42 2,500 有效报价

3450 徐嫣婷 徐嫣婷 5.42 2,500 有效报价

3451 上海申新(集团)有限公司 上海申新(集团)有限公司 5.42 2,500 有效报价

3452 李庆杰 李庆杰 5.42 2,500 有效报价

3453 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 5.42 2,500 有效报价

3454 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 5.42 2,500 有效报价

3455 邵全臻 邵全臻 5.42 2,500 无效报价

3456 中国人保资产管理有限公司 基本养老保险基金一零零六组合 5.42 2,500 有效报价

3457 中国人保资产管理有限公司 中国人民保险集团股份有限公司企业年金计划人保资产组合 5.42 2,500 有效报价

3458 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 5.42 2,500 有效报价

3459 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 5.42 2,500 有效报价

3460 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 5.42 2,500 有效报价

3461 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 5.42 2,500 有效报价

3462 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 5.42 2,500 有效报价

3463 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 5.42 2,500 有效报价

3464 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 5.42 2,500 有效报价

3465 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 5.42 2,500 有效报价

3466 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 5.42 2,500 有效报价

3467 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 5.42 2,500 有效报价

3468 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 5.42 2,500 有效报价

3469 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 5.42 2,500 有效报价

3470 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 5.42 2,500 有效报价

3471 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 5.42 2,500 有效报价

3472 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 5.42 2,500 有效报价

3473 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 5.42 2,500 有效报价

3474 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 5.42 2,500 有效报价

3475 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 5.42 2,500 有效报价

3476 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 5.42 2,500 有效报价

3477 陈维涛 陈维涛 5.42 2,500 有效报价

3478 郭娴洁 郭娴洁 5.42 2,500 有效报价

3479 刘才生 刘才生 5.42 2,500 有效报价

3480 上海界龙集团有限公司 上海界龙集团有限公司 5.42 2,500 无效报价

3481 林泽胜 林泽胜 5.42 2,500 有效报价

3482 陈峰 陈峰 5.42 2,500 有效报价

3483 陈晓珠 陈晓珠 5.42 2,500 有效报价

3484 李桂林 李桂林 5.42 2,500 有效报价

3485 徐工集团工程机械有限公司 徐工集团工程机械有限公司 5.42 2,500 有效报价

3486 陈亚新 陈亚新 5.42 2,500 有效报价

3487 胡勃 胡勃 5.42 2,500 有效报价

3488 杨力强 杨力强 5.42 2,500 有效报价

3489 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 5.42 2,500 有效报价

3490 青岛煜明投资中心(有限合伙) 青岛煜明投资中心(有限合伙) 5.42 2,500 有效报价

3491 张向锋 张向锋 5.42 2,500 有效报价

3492 陈云兰 陈云兰 5.42 2,500 有效报价

3493 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 5.42 2,500 有效报价

3494 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选9号私募基金 5.42 2,500 有效报价

3495 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选6号私募基金 5.42 2,500 有效报价

3496 福建滚雪球投资管理有限公司 显德滚雪球1号私募基金 5.42 2,500 有效报价

3497 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3498 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 5.42 2,500 有效报价

3499 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 5.42 2,500 有效报价

3500 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 5.42 2,500 有效报价

3501 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 5.42 2,500 有效报价

3502 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 5.42 2,500 有效报价

3503 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 5.42 2,500 有效报价

3504 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3505 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 5.42 2,500 有效报价

3506 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 5.42 2,500 有效报价

3507 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 5.42 2,500 有效报价

3508 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 5.42 2,500 有效报价

3509 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 5.42 2,500 有效报价

3510 朱金妹 朱金妹 5.42 2,500 有效报价

3511 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 5.42 2,500 有效报价

3512 上海合涌源投资有限公司 上海合涌源投资有限公司 5.42 2,500 有效报价

3513 陈公平 陈公平 5.42 2,500 有效报价

3514 闫小虎 闫小虎 5.42 2,500 有效报价

3515 闰桂兰 闰桂兰 5.42 2,500 有效报价

3516 江金莲 江金莲 5.42 2,500 有效报价

3517 卢信群 卢信群 5.42 2,500 有效报价

3518 李荣国 李荣国 5.42 2,500 有效报价

